Giá lăn bánh xe Toyota Vios mới nhất tháng 11/2022
Toyota Vios luôn là sự lựa chọn đầu tiên của người dùng khi muốn mua một chiếc sedan nhỏ gọn bởi rất nhiều ưu điểm hội tụ trong dòng xe mang thương hiệu Toyota này.
Ngày 23/2/2021, phiên bản Vios 2022 nâng cấp giữa dòng đời đã ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế cũng như trang thiết bị, và đặc biệt là sự ra mắt của phiên bản mới Vios GR-S cùng việc điều chỉnh Giá xe của Toyota Vios sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường ô tô vốn đang cạnh tranh rất khốc liệt hiện nay.
Giá xe Toyota Vios 2022
Sau lần tăng giá vào tháng 05/2022, mới đây, vào ngày 01/07/2022 Toyota Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giá bán xe Vios, tất cả phiên bản đồng loạt tăng 6 triệu. Sau đây Bonbanh.com xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe niêm yết, bảng giá xe lăn bánh cũng như một vài thông tin hình ảnh liên quan đến chiếc Toyota Vios được mệnh danh là chiếc xe quốc dân này nhé:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 11/2022 |
||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 514 |
Màu khác | 506 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 497 |
Màu khác | 489 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 550 |
Màu khác | 542 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 569 |
Màu khác | 561 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 600 |
Màu khác | 592 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | 649 |
Màu khác | 641 |
Với mức giá trên, Toyota Vios sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như: Mazda 2, Kia Soluto, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, thậm chí là từ dòng xe thấp cấp hơn là Hyundai i10.
Giá khuyến mãi Toyota Vios 2022
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có thêm những ưu đãi riêng thêm cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe Toyota.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2022
Để chếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xe Toyota Vios 2022 còn phải trả các khoản thuế phí như:
- Phí trước bạ 12% cho khu vực Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các khu vực còn lại trên cả nước.
- Phí ký cấp biển số 20 triệu tại Hà Nội và Sài Gòn, 1 triệu cho các khu vực còn lại
- Phí đăng kiểm: 340.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VNĐ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 VNĐ
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Vios 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT (7 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT 7 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 | 506.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT 3 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
560.270.700 | 551.060.700 | 546.170.700 | 541.280.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT 3 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.570.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (7 túi khí)
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT 7 túi khí (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 | 561.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
650.700.700 | 639.470.700 | 630.700.700 | 626.090.700 | 620.480.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios G 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
685.420.700 | 673.570.700 | 666.420.700 | 660.500.700 | 654.580.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
740.300.700 | 727.470.700 | 721.300.700 | 714.890.700 | 708.480.700 |
So sánh giá xe Toyota Vios 2022 với các đối thủ
Giá xe | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Mazda 2 | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Mitsubishi Attrage | Giá xe Suzuki Ciaz |
Giá phiên bản thấp nhất | 489 triệu | 479 triệu | 369 triệu | 472,1 triệu | 529 triệu | 380 triệu | 534,9 triệu |
Mua xe Toyota Vios 2022 trả góp
Quy trình mua xe Vios 2022 trả góp
- Ký hợp đồng mua xe Vios 2022 trả góp tại đại lý
- Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên, hợp đồng mua bán xe, phiếu đặt cọc hợp đồng, đề nghị vay vốn gửi cho ngân hàng.
- Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thỏa thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình và thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).
- Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe của quý khách.
Thủ tục hồ sơ mua xe Toyota Vios 2022
Hồ sơ vay vốn đối với cá nhân
- Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu
- Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình)
- Sổ hộ khẩu
- Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc xác nhận 3 tháng lương gần nhất.
- Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên.
- Nếu khách hàng làm việc tư do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ.
Hồ sơ vay vốn đối với Công ty mua xe
- Giấy phép thành lập
- Giấy phép ĐKKD
- Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH)
- Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh)
- Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất
- Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất.
Thông số Kỹ thuật của Toyota Vios 2022
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022 | |||||
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 | |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | - | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | |
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | Da + chỉ đỏ | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD, màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |
Ga tự động | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không | Không | Có | Có | |
Góc sau | Không | Không | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có (7 AB) | Có (7 AB) | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí rèm | Có (7 AB) | Có (7 AB | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | C |
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2018
309 Triệu
-
Toyota Camry 2.4G 2010
355 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2017
385 Triệu